Hinter den Wortbergen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort.
Das richtige Gewicht für deinen Hund - Tabelle
Übergewicht oder Untergewicht bei Hunden ist ein ernstes Thema. Umso kleiner die Hunde sind umso mehr Bedeutung hat jedes Gramm für die Vierbeiner.
Befindet sich dein Hund im Wachstum ändert er ständig seine Größe und das Gewicht muss dementsprechend mitziehen. Nur wie sieht ein Hund mit richtigem und passendem Gewicht aus?
Eine sehr schwierige Frage. Ich bin selbst immer am schauen ob meine Jeany ihr Gewicht hält und was ich dafür tun kann.
Welche Faktoren spielen eine Rolle bei Übergewicht oder Untergewicht meines Hundes?
Ist dein Hund im Wachstum benötigt er sehr viel Energie und auch mehr zu futtern. Er verbrennt die Energie nur beim Zusehen.
Klar spielt auch die Rasse eine Rolle, kleine Hunde haben viel schneller ihr Zielgewicht erreicht und nach ein paar Wochen muss nur noch das Gewicht gehalten werden.
Trotzdem dürfen die Hunde nicht zu schnell wachsen, dabei entstehen ganz böse Wachstumsschäden. Mit diesen Schäden hat er dann ein Leben lang z kämpfen, darf sich nicht austoben wie andere Hunde in seinem Alter. Das ist eine sehr schwierige Situation für alle Parteien.
Das Alter spielt auch eine erhebliche Rolle. Ältere Hunde haben einen viel langsameren Stoffwechsel und brauchen nicht mehr so reichhaltiges Futter. Wird darauf nicht geachtet, nimmt dein Hund schnell zu und nur ganz langsam wieder ab.
Bekommt dein Hund etwas vom Tisch?
Das ist bei vielen der Fall, dabei wird vergessen die Häppchen vom Tisch bei der Futterration abzuziehen... Manchen Hunden wird damit regelrecht das Betteln anerzogen und schupps sind da ein paar Gramm bis Kilo mehr auf den Rippen.
Was kann ich tun bei Übergewicht meines Hundes?
4 Methoden um das Normalgewicht deines Hundes zu erlangen:
- Schaue dir das Futter deines Hundes an. Ist dort viel Protein und Fett enthalten? Vielleicht macht eine Futterumstellung Sinn?
- Vorsicht bei Diätfutter! Da sollten trotzdem noch alle wichtigen Mineralien (Mengenelemente, Spurenelemente) und Vitamine enthalten sein. Gerade bei sehr bekannten Futtermarken ist das nicht der Fall.
- Hast du gutes Futter kannst du über die Portionsgröße das Gewicht deines Hundes sehr gut steuern. Bei meiner Jeany reicht es, wenn ich ihr ein paar Tage etwas von ihrer gewohnten Portion abziehe.
- Ist dein Hund kastriert / sterilisiert? Dann ist der Stoffwechsel bei ihm langsamer!
- Hat dein Hund genügend Auslauf? Manche Hunde sehen leider so gut wie nie einen anderen Ort als der Hauseigene Hof... Ein Leben im Zwinger ist nicht unbedingt artgerecht und durch Bewegung wird die Verdauung wird in Schwung gebracht.
Sehr wichtig: Futter ersetzt nicht die tägliche Zuneigung ;-)
Mein Hund nimmt nicht zu, woran liegt das?
3 Gründe warum dein Hund nicht zunimmt:
- Schaue dir auch hier das Futter an. Manches Futter enthält nur Kohlenhydrate und davon auch nur unverdauliche Fasern. Ein Hund kann zwar Getreide verarbeiten aber dies sollte trotzdem nicht die Hauptmahlzeit darstellen.
- Die Fütterungs-Angabe beim Futter passt nicht zu deinem Hund. Meine Jeany ist von Natur aus sehr aktiv und hibbelig. Ich bin sehr viel mit ihr unterwegs, da ich auch eine sehr aktive Person bin und das auch wirklich brauche. (Wir haben uns gesucht und gefunden ^^.) Also gebe ich meiner Jeany eine größere Menge an Futter als vom Hersteller vorgeschlagen. Die Portionsgröße passe ich hin und wieder dem Aktivitätslevel an.
- Tatsächlich gibt es auch Krankheiten, die deinen Hund daran hindern zu zunehmen. Sollte alles nichts helfen, dann sprich mit deinem Tierarzt oder Tierheilpraktiker darüber. Es ist oft so, dass die Tierärzte ein bestimmtes Futter empfehlen, da bitte auf die Inhaltsstoffe achten! Ich lese immer wieder von sehr bestimmten Marken und ich finde in den Inhaltsstoffen einfach nichts gutes.
B.A.R.F. und das Gewicht deines Hundes
Gerade liegt der Trend sehr beim Barfen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sich immer mehr um die Inhalte im Futter kümmern. Übrigens: Sollte genauso auch das eigene Essen unter die Lupe genommen werden.
Trotzdem geht mit der B.A.R.F.-Methode eine große Verantwortung einher! Das Futter wird selbst zusammen gestellt und da muss alles in korrekten Verhältnis enthalten sein. Mit "alles" meine ich Kohlenhydrate, Proteine, Fett, Mengenelemente, Spurenelemente und Vitamine. Das genaue Verhältnis ist wichtig, die Frische des Fleisches ebenso sowie die Herkunft der Mineralien.
Wird das nicht korrekt umgesetzt kann dein Hund sehr schleichend Schäden davon tragen und dies kann sich z. B. durch Über- oder Untergewicht äußern. Natürlich gibt es da noch viel mehr Anzeichen, jeder Körper ist da anders.
Du benötigst Hife?
Als Tierernährungsberaterin kann ich dir nicht nur ein tolles Futter empfehlen, sonder auch schauen ob die aktuelle Futtersorte zu deinem Hund passt und ob die Fütterungsempfehlung vom Hersteller überhaupt auf deinen Hund zutrifft.
Vereinbare ein Beratungsgespräch mit mir:
Tabelle der Endgewichte für die verschiedenen Rassen
Rasse | Gewicht | Schulterhöhe | Halsumfang | Rückenlänge | Brustumfang |
Afghanischer Windhund | 23 - 32 kg | 63 – 74 cm | 40 – 52 cm | 60 – 65 cm | 75 – 85 cm |
Airdale Terrier | 20 – 25 kg | 56 – 61 cm | 48 – 55 cm | 48 – 55 cm | 85 – 95 cm |
Airedale Terrier | 18 - 30 kg | | | | |
Akita Inu | 35 - 50 kg | | | | |
American Staffordshire Terrier | 15 – 17 kg | 43 – 48 cm | 50 – 60 cm | 40 – 45 cm | 50 – 55 cm |
Australian Shepherd | 16 – 32 kg | 46 – 58 cm | 37 – 47 cm | 50 – 60 cm | 70 – 75 cm |
Barsoi | 34 – 45 kg | 33 – 38 cm | 45 – 55 cm | 67 – 84 cm | 85 – 95 cm |
Basenji | 10 - 11 kg | | | | |
Basset | 18 – 30 kg | 65 – 82 cm | 42 – 50 cm | 60 – 75 cm | 60 – 65 cm |
Basset Hound | 23 - 36 kg | | | | |
Beagle | 9 – 18 kg | 33 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | 45 – 50 cm |
Bearded Collie | 16 – 28 kg | 51 – 56 cm | 42 – 48 cm | 50 – 55 cm | 60 – 65 cm |
Bedlington Terrier | 8 - 10,5 kg | | | | |
Berger de Brie (Briard) | 20 – 30 kg | 56 – 68 cm | 45 – 55 cm | 65 – 75 cm | 75 – 85 cm |
Berner Sennenhund | 50 - 60 kg | 60 – 72 cm | 50 – 55 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Bernhardiner | 55 – 85 kg | 70 – 80 cm | 50 – 70 cm | 65 – 80 cm | 105 – 115 cm |
Bichon frisé | 4,5 - 5,5 kg | | | | |
Bloodhound | 41 - 59 kg | | | | |
Bobtail | 27 - 41 kg | 55 – 65 cm | 50 – 55 cm | 55 – 70 cm | |
Bonvier Des Flanders | 26 - 40 kg | | | | |
Border Collie | 12 – 20 kg | 46 – 56 cm | 60 – 65 cm | 48 – 52 cm | 75 – 85 cm |
Border Terrier | 5 - 7 kg | | | | |
Borsoi | 34 - 48 kg | | | | |
Boston Terrier | 6,8 -11, 5 kg | | | | |
Boxer | 25 - 32 kg | 53 – 63 cm | 45 – 55 cm | 50 – 60 cm | 85 – 95 cm |
Briard | 30 - 39 kg | | | | |
Bull Terrier | 25 - 32 kg | | | | |
Bulldog | 23 - 25 kg | | | | |
Bullmastiff | 41 - 59 kg | | | | |
Bullterrier | 20 – 30 kg | 40 – 55 cm | 50 – 55 cm | 55 – 65 cm | 60 – 65 cm |
Cairn Terrier | 6 - 7,7 kg | 26 – 31 cm | 37 – 42 cm | 40 – 42 cm | 40 – 45 cm |
Cavalier King Charles Spaniel | 5,5 - 8 kg | | | | |
Chihuahua | 1 – 3 kg | bis 22 cm | 25 – 32 cm | 20 – 30 cm | 30 – 35 cm |
Chinesischer | 3 - 5,5 kg | | | | |
Chow Chow | 25 - 32 kg | | | | |
Chow-Chow | 21 – 27 kg | 45 – 50 cm | 50 – 65 cm | 45 – 50 cm | 75 – 85 cm |
Clumber Spaniel | 28 - 36 kg | | | | |
Cocker-Spaniel | 13 – 14,5 kg | 38 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 47 cm | 50 – 55 cm |
Collie | 16 - 30 kg | 51 – 61 cm | 40 – 45 cm | 50 – 60 cm | 75 – 85 cm |
Curly Coated Retriever | 32 - 39 kg | | | | |
Dachshund (Dackel, Teckel) | 5 -11,5 kg | | | | |
Dackel | bis 9 kg | 18 – 23 cm | 30 – 40 cm | 30 – 45 cm | 40 – 45 cm |
Dalmatiner | 23 – 33 kg | 50 – 64 cm | 40 – 50 cm | 65 – 75 cm | 65 – 85 cm |
Dandie Dinmont Terrier | 8 -10 kg | | | | |
Deerhound/Scottish Deerhound | 35 - 47 kg | | | | |
Deutsch Kurzhaar | 25 - 32 kg | | | | |
Deutsch Langhaar | ca. 30 kg | 63 – 70 cm | 40 – 50 cm | 65 – 75 cm | 70 – 90 cm |
Deutsche Dogge | 45 – 75 kg | 72 – 80 cm | 60 – 75 cm | 60 – 80 cm | 95 – 105 cm |
Deutscher Jagdterrier | 7,5 – 10 kg | 33 – 40 cm | 40 – 45 cm | 45 – 48 cm | 45 – 50 cm |
Deutscher Schäferhund | 29 - 40 kg | 55 – 65 cm | 50 – 70 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Dobermann | 30 - 45 kg | 63 – 70 cm | 45 – 55 cm | 60 – 70 cm | 85 – 95 cm |
English Cocker Spaniel | 12 - 14,5 kg | | | | |
English Setter | 20 - 30 kg | | | | |
English Springer Spaniel | 22 - 25 kg | | | | |
English Toy Spaniel | 1,8 - 4 kg | | | | |
Flat Coated Retriever | 25 - 36 kg | | | | |
Foxterrier | 6,5 – 9 kg | 36 – 38 cm | 40 – 45 cm | 38 – 45 cm | 50 – 55 cm |
Französische Bulldogge | 8 – 14 kg | 24 – 35 cm | 30 – 40 cm | 30 – 45 cm | 50 – 60 cm |
Golden Retriever | 25 – 37 kg | 51 – 61 cm | 45 – 53 cm | 55 – 65 cm | 85 – 95 cm |
Greyhound | 27 – 45 kg | 65 – 82 cm | 45 – 55 cm | 60 – 84 cm | 75 – 85 cm |
Großer Münsterländer | 25 – 29 kg | 58 – 65 cm | 45 – 55 cm | 55 – 65 cm | 55 – 65 cm |
Großpudel | 23 - 32 kg | | | | |
Havaneser | 4 – 7 kg | 21 – 29 cm | 20 – 25 cm | 20 – 25 cm | 30 – 40 cm |
Hovawart | 25 – 40 kg | 58 – 70 cm | 48 – 60 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Irish Red Setter | 25 – 30 kg | 61 – 68 cm | 40 – 45 cm | 65 – 75 cm | 75 – 85 cm |
Irish Setter | 25 - 32 kg | | | | |
Irish Water Spaniel | 25 - 32 kg | | | | |
Irish Wolfhound | 40,5 – 54 kg | 71 – 85 cm | 55 – 65 cm | 40 – 85 cm | 105 – 115 cm |
Irish Wolfshound | 61 - 74 kg | | | | |
Italienisches Windspiel | 1,4 - 5 kg | | | | |
Jack Russell Terrier | 5 – 8 kg | 25-38 cm | 25 – 35 cm | 30 – 40 cm | 45 – 50 cm |
Kerry Blue Terner | 15 - 17 kg | | | | |
Klein- & mittelgroße Pudel | ca. 15 kg | 35 – 45 cm | 32 – 40 cm | 30 – 35 cm | |
Klein- und Mittelpudel | ca. 15 kg | 35 – 45 cm | 32 – 40 cm | 30 – 35 cm | 35 – 45 cm |
Kleiner Münsterländer | 20 – 25 kg | 50 – 60 cm | 45 – 50 cm | 45 – 55 cm | 50 – 55 cm |
Kleinpudel | 12 -14 kg | | | | |
Kleinspitz | 12 -16 kg | 23 – 28 cm | 35 – 40 cm | 30 – 35 cm | 45 – 50 cm |
Labrador Retriever | 25 - 35 kg | 54 – 57 cm | 50 – 55 cm | 55 – 60 cm | 85 – 95 cm |
Leonberger | 40 - 75 kg | 65 – 80 cm | 55 – 65 cm | 70 – 85 cm | 105 – 115 cm |
Lhasa Apso | 5 – 8 kg | 24 – 28 cm | 34 – 45 cm | 35 – 42 cm | |
Malteser | 2 – 4 kg | 20 – 25 cm | 30 – 35 cm | 30 – 38 cm | 35 – 40 cm |
Mastiff | 64 – 100 kg | ca. 80 cm | 65 – 80 cm | 70 – 85 cm | 95 – 105 cm |
Mittelschnauzer | 15 – 20 kg | 45 – 50 cm | 40 – 45 cm | 45 – 50 cm | 65 – 70 cm |
Mops | 6 – 9 kg | 25 – 30 cm | 36 – 44 cm | 28 – 35 cm | 50 – 60 cm |
Neufundländer | 50 – 68 kg | 62 – 75 cm | 55 – 65 cm | 65 – 75 cm | 105 – 115 cm |
Norwegischer Elchhund | 19 - 22 kg | | | | |
Norwich Terrier | 5,5 - 6,8 kg | | | | |
Otterhound | 25 - 35 kg | | | | |
Papillon | 4,5 - 5,5 kg | | | | |
Parson Russel Terrier | 6 – 8 kg | 30 – 40 cm | 28 – 35 cm | 27 – 31 cm | 40 – 50 cm |
Pekinese | 1,5 – 6 kg | 15 – 25 cm | 30 – 35 cm | 35 – 40 cm | 40 – 45 cm |
Pointer | 22 - 30 kg | | | | |
Pyrenäenberghund | 44 - 55 kg | | | | |
Rhodesian Ridgeback | 29 – 50 kg | 60 – 70 cm | 47 – 67 cm | 55 – 70 cm | 95 – 105 cm |
Riesenschnauzer | 30 - 45 kg | | | | |
Rottweiler | 32 – 60 kg | 55 – 68 cm | 55 – 70 cm | 67 – 82 cm | 95 – 105 cm |
Saluki | 18 - 30 kg | | | | |
Samojede | 20 - 30 kg | | | | |
Schipperke | 5,5 - 7 kg | | | | |
Schopfhund | 3,6 - 6,4 kg | | | | |
Scottish Terrier | 8,5 – 10,5 kg | 25 – 28 cm | 35 – 45 cm | 40 – 45 cm | 65 – 70 cm |
Sealyham Terrier | 9 - 11 kg | | | | |
Shar Pei | 20 - 25 kg | | | | |
Sheltie (Shetland Sheepdog) | 6 – 12 kg | 33 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | 50 – 55 cm |
Shetland Sheepdog | 7 – 11,5 kg | 30,5 – 37 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | |
Shih Tzu | 4,5 – 8 kg | 25 – 27 cm | 30 – 42 cm | 25 – 45 cm | 40 – 45 cm |
Siberian Husky | 20 – 27 kg | 51 – 60 cm | 45 – 50 cm | 60 – 70 cm | 85 – 95 cm |
Staffordshire Bull Terrier | 11 - 17 kg | | | | |
Staffordshire Bullterrier | 11 – 17 kg | 30 – 40 cm | 45 – 60 cm | 42 – 48 cm | 42 – 50 cm |
Tibet Terrier | 8 - 11,5 kg | | | | |
Tibetan Spaniel | 4,1 - 8 kg | | | | |
Ungarischer Vizsla | 22 - 30 kg | | | | |
Weimaraner | 25 - 39 kg | | | | |
Welsh Corgi | 9 - 12 kg | | | | |
Welsh Springer Spaniel | 17 - 23 kg | | | | |
West Highland White Terrier | 6,8 - 10 kg | etwa 28 cm | 30 – 40 cm | 29 – 42 cm | 50 – 55 cm |
Whippet | 10 – 15 kg | 44,5 – 47 cm | 40 – 45 cm | 40 – 45 cm | 55 – 60 cm |
Wolfsspitz | 18 – 28 kg | 45 – 55 cm | 45 – 55 cm | 45 – 50 cm | 75 – 85 cm |
Yorkshire Terrier | 1,5 – 5 kg | bis 22 cm | 25 – 30 cm | 25 – 30 cm | 35 – 40 cm |
Zwergdachshund (Zwergdackel) | 3,6 - 4,5 kg | | | | |
Zwergpinscher | 5 – 8 kg | 28 – 35 cm | 25 – 33 cm | 32 – 40 cm | 38 – 48 cm |
Zwergpudel | 4 – 8 kg | 28 – 35 cm | 25 – 35 cm | 32 – 38 cm | |
Zwergrassen | | | | | |
Zwergschnauzer | 1,8 – 8 kg | 30 – 35 cm | 30 – 35 cm | 32 – 38 cm | 40 – 45 cm |
Zwergspitz | ca. 3 kg | 22 – 26 cm | 25 – 35 cm | 32 – 38 cm | 40 – 45 cm |
Liebe und tierische Grüße
Deine Jasmin
mit Jeany und Kiara 🐾